CANTINA
LISTA DE LANCHES 2018 – COASA | |||||||||
LANCHE | |||||||||
NOME DO LANCHE | VALOR | ||||||||
Hot Dog Vegetal | R$ 5,00 | ||||||||
Salgados/Lanche Natural/Batata | R$ 4,00 | ||||||||
Hamburguer Vegetal | R$ 6,00 | ||||||||
Pão de Queijo | R$ 3,00 | ||||||||
BEBIDAS | |||||||||
NOME DA BEBIDA | VALOR | ||||||||
Suco em compo 180ml | R$ 1,00 | ||||||||
Muppy | R$ 2,00 | ||||||||
Suco de caixinha | R$ 3,00 | ||||||||
Água Mineral de garrafinha | R$ 2,00 | ||||||||
DIVERSOS | |||||||||
NOME | VALOR | ||||||||
Bolo de Cenoura | R$ 3,00 | ||||||||
Biscoito de Polvilho | R$ 3,00 | ||||||||
Barra de Cereal | R$ 2,50 | ||||||||
Maxi Goiabinha | R$ 1,50 | ||||||||
Melzinho | R$ 0,25 | ||||||||
Amendoin | R$ 1,50 | ||||||||
Paçoquita | R$ 0,50 | ||||||||
Snack Krocs | R$ 3,00 | ||||||||
Banana Chips | R$ 3,00 | ||||||||
Açai | R$ 3,00 | ||||||||
Ovinhos de Amendoin | R$ 2,00 | ||||||||
FRUTAS | |||||||||
NOME DA FRUTA | VALOR | ||||||||
Maçã | R$ 2,00 | ||||||||
Banana/ Melancia e Laranja | R$ 1,00 | ||||||||
Salada de Frutas | R$ 3,00 | ||||||||
OS VALORES SÃO DE RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA, QUALQUER DIVERGÊNCIA, POR FAVOR, ENTRE EM CONTATO COM A TESOURARIA. |